マレーシア クアラルンプールの旅2024
シンガポールとマレーシアを一緒に旅行すると、シンガポールとマレーシアでは物価が大きく異なり、シンガポールは日本より物価が高いですが、マレーシアは日本よりかなり安く感じます。クアラルンプール中心街の1泊1500円程のドミトリー(ホステル名ではカプセルホテル)に泊まりましたので、これなら気軽に長く滞在できますね。そのためか長期滞在らしき外国人も多くいました。少し以前のバンコクのような雰囲気もあります。国立博物館前にはマレー鉄道で以前活躍していたイギリス製ディーゼル電気機関車が飾られていました。1983年にはじめて乗ったマレー鉄道がこの機関車だったので、懐かしさでいっぱいでしたが、自分もずいぶん歳を取ったとも感じました。 2024年4月記
ザ8カプセルホテルブキビンタンは地下鉄やモノレールのブキビンタン駅から至近。(2024年2月25日) 2024年4月記 ザ8カプセルホテルブキビンタン。(2024年2月25日) 2024年4月記 ザ8カプセルホテルブキビンタン。中央はロッカー、左にお湯と冷水。(2024年2月25日) 2024年4月記
ザ8カプセルホテルブキビンタン。4泊183.98MYR(5975円)。(2024年2月25日) 2024年4月記 ザ8カプセルホテルブキビンタン。枕元に電源ソケット。(2024年2月25日) 2024年4月記 ザ8カプセルホテルブキビンタンのシャワールーム。(2024年2月25日) 2024年4月記
ザ8カプセルホテルブキビンタン。(2024年2月25日) 2024年4月記 ザ8カプセルホテルブキビンタンのレセプション。(2024年2月25日) 2024年4月記 ザ8カプセルホテルブキビンタンの共用スペースですが、キッチンはありません。(2024年2月25日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記 KLタワー。ブキビンタン界隈より。(2024年2月25日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。この店へ入ってみます。(2024年2月25日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈の左の写真の店でチキン20MYR+飲料3.5MYR(759円)。(2024年2月25日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月25日) 2024年4月記 プトラハイツ界隈のこの店に入ってみます。(2024年2月26日) 2024年4月記 プトラハイツ界隈の左の写真の店で4.5MYR。(2024年2月26日) 2024年4月記
サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記
サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記
サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記
サンウェイラグーン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 パサールスニ界隈。このビルは未完成です。(2024年2月26日) 2024年4月記 パサールスニ界隈。このビルは未完成です。(2024年2月26日) 2024年4月記
パサールスニ界隈の中華街。(2024年2月26日) 2024年4月記 パサールスニ界隈の中華街。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLCC界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記
ペトロナスツインタワー。(2024年2月26日) 2024年4月記 ダンワギ界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワー。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLタワーへの無料シャトルに乗ってKLタワー到着。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワー。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワー。入場料60MYR(1939円)。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーよりペトロナスツインタワー。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。中央にペトロナスツインタワー。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。(2024年2月26日) 2024年4月記 KLタワーより。中央にペトロナスツインタワー。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLタワーよりペトロナスツインタワー。(2024年2月26日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月26日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈のこの店へ入ってみます。(2024年2月26日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈の右上の写真の店で12.59MYR(407円)。(2024年2月26日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈のセブン‐イレブン。(2024年2月26日) 2024年4月記 セブン‐イレブンでパンは1.1MYRと1.7MYR+飲料4.9MYR(248円)。(2024年2月26日) 2024年4月記
KLセントラル界隈。右はセブン‐イレブンですが、左のコンビニはセブン‐イレブンではありません。(2024年2月27日) 2024年4月記 KLセントラルのファミリーマート。マレーシアのファミリーマートはイートインコーナーが充実。(2024年2月27日) 2024年4月記 カンポンバル界隈。(2024年2月27日) 2024年4月記
カンポンバル界隈。(2024年2月27日) 2024年4月記 カンポンバル界隈。(2024年2月27日) 2024年4月記 カンポンバル界隈。(2024年2月27日) 2024年4月記
ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記
ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記
ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。記念写真を撮る写真屋が大勢います。(2024年2月27日) 2024年4月記
ペトロナスツインタワー界隈には照明を持った写真屋が大勢いて、スマホで撮影、画像はブルートゥースで受け取ります。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー界隈のこの店へ入ってみます。(2024年2月27日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー界隈の左の写真の店で23.8MYR(770円)。(2024年2月27日) 2024年4月記
セブン‐イレブンで9.4MYR(304円)。(2024年2月27日) 2024年4月記 KLCC界隈よりKLタワー。(2024年2月28日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月28日) 2024年4月記
ペトロナスツインタワー。(2024年2月28日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月28日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワー。(2024年2月28日) 2024年4月記
ペトロナスツインタワー。(2024年2月28日) 2024年4月記 ペトロナスツインタワーの展望台は売り切れでした。いつも売り切れのようです。(2024年2月28日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月28日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月28日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月28日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月28日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月28日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月28日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月28日) 2024年4月記
KLセントラルのロッカー。1日20MYR(649円)。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前にマレー鉄道のイギリス製ディーゼル電気機関車。(2024年2月29日) 2024年4月記
国立博物館前にマレー鉄道のイギリス製ディーゼル電気機関車。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前にマレー鉄道のイギリス製ディーゼル電気機関車。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前にマレー鉄道のイギリス製ディーゼル電気機関車。(2024年2月29日) 2024年4月記
国立博物館前にマレー鉄道の蒸気機関車。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前にマレー鉄道の蒸気機関車。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前にマレー鉄道の蒸気機関車。(2024年2月29日) 2024年4月記
国立博物館前にミニ路線バス。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前で。前日の食事の量が多かったのでタッパに詰めておきました。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前で2.5MYR。(2024年2月29日) 2024年4月記
国立博物館前で3MYR。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前で5.5MYR。(2024年2月29日) 2024年4月記 国立博物館前で1MYR。(2024年2月29日) 2024年4月記
ブキビンタンで5MYR。(2024年2月29日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月29日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。(2024年2月29日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月29日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。モノレールが見えます。(2024年2月29日) 2024年4月記 ブキビンタン界隈。モノレールが見えます。(2024年2月29日) 2024年4月記
ブキビンタン界隈。(2024年2月29日) 2024年4月記