香港(香港島)の旅2011
香港は見どころいっぱいの島というか都市です。香港島のセントラル、コーズウェイベイなどは林立する高層ビルと活気あふれる雰囲気がいかにも香港です。香港島から眺める九龍側も見応えがあります。ヴィクトリアピークも必見で、100万ドルの夜景が見られますが、スカッと晴れる日が少ないのは香港の欠点でしょうか。また、都会風景だけでなく、香港島の南側は少しのんびりした感じで、意外にもリゾート気分にもなれるエリアです。都会の喧騒に飽きたら行って見るといいでしょう。船で香港島南側にある南Y島に行くのもいいでしょう。香港で困るのは、狭い土地のせいかホテルが高いことで、リーズナブルな料金の宿を探すとかなり質を落とさなければならいことです。ホテルは寝るだけと割り切るしかないです。旅行時の為替レートはATMで4000HKD引き出したところ、4万5622円でしたので、1HKD=11.4円でした。  2015年3月記
香港ホステルをツイン4泊1400HKDで予約したのですが、1泊目はダブルしかないとかで、1人は床に布団を敷いて寝る羽目に!(2011年4月11日) 2015年3月記 香港ホステルの部屋からの眺め。ビルの谷間といった雰囲気です。(2011年4月11日) 2015年3月記 セントラルから眺めた九龍側の西九龍地区。ひときわ高いビルはICC。(2011年4月11日) 2015年3月記
セントラル。(2011年4月11日) 2015年3月記 セントラル。ここにも新しいビルが建つようです。(2011年4月11日) 2015年3月記 セントラルの国際金融中心。(2011年4月11日) 2015年3月記
ピークトラムに乗ってピークに向かいます。往復乗車券+展望台入場券65HKD。(2011年4月11日) 2015年3月記 ピークトラムがピークに到着しました。(2011年4月11日) 2015年3月記 山頂には昔の車両が飾ってあり、記念写真ポイントになっているようです。(2011年4月11日) 2015年3月記
昔の車両と山頂駅兼展望台。(2011年4月11日) 2015年3月記 下から見た展望台。(2011年4月11日) 2015年3月記 まずは無料の展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
無料の展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 無料の展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 無料の展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
無料の展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 無料の展望台。(2011年4月11日) 2015年3月記 無料の展望台。(2011年4月11日) 2015年3月記
ピークトラム。(2011年4月11日) 2015年3月記 ピークトラム。(2011年4月11日) 2015年3月記 ピークトラム。(2011年4月11日) 2015年3月記
ピークトラム。(2011年4月11日) 2015年3月記 ピークトラム。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台。(2011年4月11日) 2015年3月記
駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
駅直上の有料展望台より。マカオ行きのヘリコプターはもっと大きいと思ったので、マカオ行きではないと思いますが…。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
駅直上の有料展望台から見た無料の展望台。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台から見た無料の展望台。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記
駅直上の有料展望台より。(2011年4月11日) 2015年3月記 コーズウェイベイでワンタン麺29HKD。(2011年4月11日) 2015年3月記 香港ホステルのツイン4泊1400HKD。2泊目からやっと本来のツインルームへ。1泊目の部屋は上部のほうを参照。(2011年4月11日) 2015年3月記
香港ホステルは雑居ビルの一室といった雰囲気の香港によくあるタイプの安宿。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記
スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記
スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記
スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケットは西洋人の貯まり場。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記
スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記
スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記
スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記
スタンレーマーケット。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記
レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記
レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記
レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記 レパルズベイ。(2011年4月12日) 2015年3月記
香港ホステルの部屋の窓から。(2011年4月13日) 2015年3月記 上環のマカオ行き高速船乗場のあるビルで朝食37HKD。(2011年4月13日) 2015年3月記 上環でお粥19HKD。(2011年4月13日) 2015年3月記
タクシーは「的士」。(2011年4月14日) 2015年3月記 セントラルから見た九龍側の西九龍地区。(2011年4月14日) 2015年3月記 コンビニでサンドイッチと手巻き寿司。右上はインドネシアのナシゴレン49HKD。右下は妻が頼んだ物で料理名は?(2011年4月14日) 2015年3月記
コーズウェイベイのマクドナルド。(2011年4月15日) 2015年3月記 コーズウェイベイのマクドナルドにてご当地メニュー26.1HKD。(2011年4月15日) 2015年3月記 コーズウェイベイのマクドナルドにてご当地メニュー、こちらは妻が頼んだもの。(2011年4月15日) 2015年3月記
ヴィクトリアパーク。(2011年4月15日) 2015年3月記 ヴィクトリアパーク。(2011年4月15日) 2015年3月記 ヴィクトリアパーク。(2011年4月15日) 2015年3月記
香港ゲストハウスのツインに4泊し、妻が先に帰国したのでシングルの部屋に移ったのですが、近くの寛島賓館に回され、ここも香港ゲストハウスなのだそうです。(2011年4月15日) 2015年3月記 香港ゲストハウス。5泊1500HKD。窓も冷蔵庫もありません。シャワー、トイレ付きですが、シャワーを浴びるとトイレはびしょびしょ。(2011年4月15日) 2015年3月記 セントラルの香港上海銀行。(2011年4月15日) 2015年3月記
セントラルの最高法院。(2011年4月15日) 2015年3月記 セントラルの最高法院。(2011年4月15日) 2015年3月記 セントラルの最高法院。(2011年4月15日) 2015年3月記
セントラル。(2011年4月15日) 2015年3月記 コーズウェイベイ。(2011年4月15日) 2015年3月記 コーズウェイベイ。(2011年4月15日) 2015年3月記
コーズウェイベイ。(2011年4月15日) 2015年3月記 コーズウェイベイ。(2011年4月15日) 2015年3月記 コーズウェイベイで麻婆豆腐40HKD。(2011年4月15日) 2015年3月記
コンビニで手巻き寿司。(2011年4月16日) 2015年3月記 ファストフードのチェーン店大快活で35HKD。(2011年4月16日) 2015年3月記 コーズウェイベイ。(2011年4月17日) 2015年3月記
セントラルの香港上海銀行。(2011年4月17日) 2015年3月記 セントラルのコノートセンター。(2011年4月17日) 2015年3月記 セントラルの最高法院。(2011年4月17日) 2015年3月記
セントラルの最高法院。(2011年4月17日) 2015年3月記 セントラルの国際金融中心は雲の中です。(2011年4月17日) 2015年3月記 セントラル。(2011年4月17日) 2015年3月記
セントラルから見たコンベンションセンター。(2011年4月17日) 2015年3月記 ウォーキング大会があるようです。(2011年4月17日) 2015年3月記 セントラルより。(2011年4月17日) 2015年3月記
この日は日曜日だったので香港でメイドとして働くフィリピン人で賑わっていました。(2011年4月17日) 2015年3月記 この日は日曜日だったので香港でメイドとして働くフィリピン人で賑わっていました。(2011年4月17日) 2015年3月記 この日は日曜日だったので香港でメイドとして働くフィリピン人で賑わっていました。(2011年4月17日) 2015年3月記
この日は日曜日だったので香港でメイドとして働くフィリピン人で賑わっていました。(2011年4月17日) 2015年3月記 香港でメイドとして働くフィリピン人は吉野屋がお気に入りのようです。(2011年4月17日) 2015年3月記 セントラルの吉野屋で37.3HKD。(2011年4月17日) 2015年3月記
坂の上とを結ぶエスカレーターの歩道。(2011年4月17日) 2015年3月記 坂の上とを結ぶエスカレーターの歩道。(2011年4月17日) 2015年3月記 坂の上とを結ぶエスカレーターの歩道。(2011年4月17日) 2015年3月記
ショッピングセンターの広場はアイドルでもやってくるのか大賑わい。(2011年4月17日) 2015年3月記 ショッピングセンターの広場はアイドルでもやってくるのか大賑わい。(2011年4月17日) 2015年3月記 ショッピングセンターの広場はアイドルでもやってくるのか大賑わい。(2011年4月17日) 2015年3月記
ユニクロの真似だと思いますが、こんな店流行るのでしょうか?(2011年4月17日) 2015年3月記
南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記 南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記
南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記 南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記 南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記
南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記 南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記 南Y島。(2011年4月18日) 2015年3月記
味千ラーメンで鰻69.3HKD。(2011年4月17日) 2015年3月記 セントラル。(2011年4月18日) 2015年3月記 セントラルの国際金融センター。(2011年4月18日) 2015年3月記
セントラルから見た九龍側。(2011年4月18日) 2015年3月記 セントラルから見た九龍側の西九龍地区。(2011年4月18日) 2015年3月記 セントラル。(2011年4月18日) 2015年3月記
セントラルから見た九龍側。(2011年4月18日) 2015年3月記 ワンチャイでタイカレー35HKD、コーク10HKD。(2011年4月19日) 2015年3月記 コーズウェイベイ。(2011年4月19日) 2015年3月記
コーズウェイベイ。(2011年4月19日) 2015年3月記 香港ホステルはビルの中にあり、入口で暗証番号を押して入ります。(2011年4月20日) 2015年3月記 西湾河から見た九龍側。(2011年4月20日) 2015年3月記
西湾河。(2011年4月20日) 2015年3月記 西湾河。(2011年4月20日) 2015年3月記 シャウキー湾界隈と香港のファストフードチェーン。(2011年4月20日) 2015年3月記