スロベニア リュブリャナ発着の列車
スロベニアは旧ユーゴスラビア連邦だった国で、日本でいえば四国程の面積の小さい国です。首都のリュブリャナ駅もこじんまりとした駅で、終点駅ではなく中間駅のスタイルです。リュブリャナを起点にする列車も少なく、リュブリャナが国の中央に位置するため、東部から来て西部へ抜ける列車や、北部から来て南部へ抜ける列車の通り道といったところです。電化区間と非電化区間があるため、電車とディーゼルカーが発着、機関車が引く列車は国際列車に限られますが、貨物列車は頻繁に通過します。 2022年10月記
ホステルレイルウェイの共用スペース。(2022年10月1日) 2022年10月記 ホステルレイルウェイ。ドミトリーのベッド。2泊39.6EUR+市税3.13EUR×2泊。(2022年10月1日) 2022年10月記 ホステルレイルウェイのロッカー。(2022年10月1日) 2022年10月記
ホステルレイルウェイのシャワー。(2022年10月1日) 2022年10月記 ホステルレイルウェイのベッドのなか。(2022年10月2日) 2022年10月記 ホステルレイルウェイのベッドの扉は内外から鍵がかけられます。(2022年10月2日) 2022年10月記
ホステルレイルウェイのベッド。1泊目は3段ベッドの一番上だったので、2泊目は一番下に変えてもらいました。(2022年10月2日) 2022年10月記 ホステルレイルウェイ。(2022年10月2日) 2022年10月記 ホステルレイルウェイ。靴はここへ。(2022年10月2日) 2022年10月記
駅舎のあるメインとは反対側の入口の出発案内。(2022年10月2日) 2022年10月記 駅舎。こちらがメイン。(2022年10月2日) 2022年10月記 駅舎。右が切符売り場、左はマクドナルド。(2022年10月2日) 2022年10月記
スイス製電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 マリボル行きインターシティはイタリア製振子電車「ペンドリーノ」。マリボルはスロベニア第2の都市。(2022年10月2日) 2022年10月記 マリボル行きインターシティはイタリア製振子電車「ペンドリーノ」。マリボルはスロベニア第2の都市。(2022年10月2日) 2022年10月記
マリボル行きインターシティはイタリア製振子電車「ペンドリーノ」。マリボルはスロベニア第2の都市。(2022年10月2日) 2022年10月記 マリボル行きインターシティはイタリア製振子電車「ペンドリーノ」。マリボルはスロベニア第2の都市。(2022年10月2日) 2022年10月記 古典的な客車。(2022年10月2日) 2022年10月記
フランス国鉄の元CC6500形電気機関車。(2022年10月2日) 2022年10月記 フランス国鉄の元CC6500形電気機関車とドイツ製電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 イタリア製電気機関車。(2022年10月2日) 2022年10月記
イタリア製電気機関車。(2022年10月2日) 2022年10月記 イタリア製電気機関車とドイツ製電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 オーストリア国鉄のドイツ製電気機関車「ユーロスプリンター」の引く貨物列車。(2022年10月2日) 2022年10月記
スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。中間に発電車両連結。(2022年10月2日) 2022年10月記
スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車。(2022年10月2日) 2022年10月記
スイス製2階建て電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車。(2022年10月2日) 2022年10月記
スイス製2階建て電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 ドイツ製電気機関車「ユーロスプリンター」。(2022年10月2日) 2022年10月記
ドイツ製電気機関車「ユーロスプリンター」。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製電車のコペル行き。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製電車のコペル行き。(2022年10月2日) 2022年10月記
ドイツ製電車とドイツ製電気機関車「ユーロスプリンター」。(2022年10月2日) 2022年10月記 ドイツ製電車。(2022年10月2日) 2022年10月記 ドイツ製電車。(2022年10月2日) 2022年10月記
スイス製電車。左は2階建て。(2022年10月2日) 2022年10月記 自販機。(2022年10月3日) 2022年10月記 出発案内。(2022年10月3日) 2022年10月記
ディーゼルカーとドイツ製電車。(2022年10月3日) 2022年10月記 ディーゼルカー。遠くのスイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月3日) 2022年10月記 貨物列車が頻繁に通過。(2022年10月3日) 2022年10月記
スイス製2階建て電車。(2022年10月3日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車。(2022年10月3日) 2022年10月記 イタリア製電気機関車。(2022年10月3日) 2022年10月記
スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月2日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。中間に発電車両連結。(2022年10月3日) 2022年10月記 駅舎のあるメインとは反対側の入口。(2022年10月4日) 2022年10月記
スイス製2階建て電車。(2022年10月4日) 2022年10月記 ドイツ製電車。(2022年10月4日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車とドイツ製電車。(2022年10月4日) 2022年10月記
貨物列車。ドイツ製自動車満載。(2022年10月4日) 2022年10月記 貨物列車。ドイツ製自動車満載。(2022年10月4日) 2022年10月記 フランス技術によるユーゴスラビア時代のライセンス生産のディーゼル電気機関車が引く貨物列車。(2022年10月4日) 2022年10月記
フランス国鉄の元CC6500形電気機関車の引く貨物列車。(2022年10月4日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。中間に発電車両連結。(2022年10月4日) 2022年10月記 ドイツ製電車。(2022年10月4日) 2022年10月記
ドイツ製電気機関車「ユーロスプリンター」重連の引く貨物列車。(2022年10月4日) 2022年10月記 貨物列車は何両かごとに永久連結。(2022年10月4日) 2022年10月記 駅のミニスーパーマーケットで0.9EUR。(2022年10月4日) 2022年10月記
駅のホームにあったアジア料理店で6EUR。(2022年10月4日) 2022年10月記 ディーゼルカー。(2022年10月5日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月5日) 2022年10月記
ドイツ製電気機関車「ユーロスプリンター」の引く貨物列車。(2022年10月5日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車。(2022年10月5日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車とドイツ製電車。朝のラッシュ時でこの程度の混雑。(2022年10月5日) 2022年10月記
ドイツ製ディーゼルカー。(2022年10月5日) 2022年10月記 フランス国鉄の元CC6500形電気機関車。(2022年10月5日) 2022年10月記 「ゲンコツ形」といわれるフランス国鉄の元CC6500形電気機関車。(2022年10月5日) 2022年10月記
冒頭にあるホステルレイルウェイは、駅の地下通路にあり、隣がたこやき屋。(2022年10月5日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。中間に発電車両連結。中央通路で通り抜けられます。(2022年10月5日) 2022年10月記 フランス国鉄の元CC6500形電気機関車の引く貨物列車。(2022年10月7日) 2022年10月記
駅のミニスーパーマーケットで。写真の下のを食べてみます。(2022年10月7日) 2022年10月記 駅のミニスーパーマーケットのイートインコーナー。3.49EUR+飲料0.9EUR。(2022年10月7日) 2022年10月記 ディーゼルカー。(2022年10月8日) 2022年10月記
ホットドック3.2EUR。(2022年10月8日) 2022年10月記 ヨーロッパでは珍しくトイレ無料。(2022年10月8日) 2022年10月記 待合室。(2022年10月8日) 2022年10月記
コインロッカー。(2022年10月8日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月8日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月8日) 2022年10月記
スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月8日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。中間に発電車両連結。(2022年10月8日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月8日) 2022年10月記
コインロッカー。小さいサイズ(といってもかなり大きい)で3EUR。(2022年10月9日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月9日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月9日) 2022年10月記
マリボル行きインターシティはイタリア製振子電車「ペンドリーノ」。マリボルはスロベニア第2の都市。彼女はマリボルからリュブリャナへ英語の勉強をしにきたそうで、その帰り。(2022年10月9日) 2022年10月記 スイス製電車のコペル行き。(2022年10月9日) 2022年10月記 スイス製2階建て電車。(2022年10月9日) 2022年10月記
フランス国鉄の元CC6500形電気機関車の引く貨物列車。(2022年10月9日) 2022年10月記 ドイツ製電車。(2022年10月9日) 2022年10月記 ドイツ製電車。低床タイプ。(2022年10月9日) 2022年10月記
ドイツ製ディーゼルカー。(2022年10月9日) 2022年10月記 フランス国鉄の元CC6500形電気機関車。(2022年10月9日) 2022年10月記 フランス国鉄の元CC6500形電気機関車にも落書。(2022年10月9日) 2022年10月記
ドイツ製電気機関車「ベクトロン」の引く貨物列車。(2022年10月9日) 2022年10月記 ドイツ製電気機関車「ベクトロン」の引く貨物列車。(2022年10月9日) 2022年10月記 スイス製電車。(2022年10月9日) 2022年10月記
スイス製電車。(2022年10月9日) 2022年10月記 スイス製電車。左は2階建て。(2022年10月9日) 2022年10月記 切符売り場。(2022年10月9日) 2022年10月記
カフェ。(2022年10月9日) 2022年10月記 スイス製ディーゼルカーはエンジン発電モーター駆動。(2022年10月9日) 2022年10月記 コインロッカーはまず言語を選択したら、入れるのか出すのかを選択。(2022年10月9日) 2022年10月記
入れるほうを選択したら、大きさを選択。もっとも大きいサイズは現在空きがないようです。(2022年10月9日) 2022年10月記 一番小さいサイズを選んだら、36番が指定されました。(2022年10月9日) 2022年10月記 指定されたロッカーに荷物を入れて、料金を購入すれば蓋を閉めると鍵がかかります。(2022年10月9日) 2022年10月記
出すほうを選択したら、レシートをかざします。(2022年10月9日) 2022年10月記 レシートにあるQRコードを用意します。(2022年10月9日) 2022年10月記 QRコードをかざすと鍵が開きます。(2022年10月9日) 2022年10月記