ニュージーランド ウエリントン国際空港(WLG)2023
ウエリントン国際空港はニュージーランドの首都の空港になりますが、長距離国際線の発着はなく、国際線はオーストラリアやフィジーなど、近隣のオセアニア内の路線のみです。発着するのはほとんどがニュージーランド航空の小型機かプロペラ機といったところで、たまにLCCのジェットスター航空がやってきます。市内から至近にあり、風向きによっては市内中心の海岸沿いからでも着陸機が眺められます。ターミナル内は開放的な雰囲気で、展望デッキはありませんが、駐機場側がガラス張りなので発着する航空機が眺められます。 2024年1月記
発着便の多くはニュージーランド航空の国内線。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記 発着便の多くはニュージーランド航空の国内線。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記 発着便の多くはニュージーランド航空の国内線。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記
プロペラ機へは徒歩で搭乗。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記 LCCのジェットスター航空は幹線のみ。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記 発着便の多くはニュージーランド航空の国内線。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記
発着便の多くはニュージーランド航空の国内線。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記 変わったスタイルの管制塔。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記 発着便の多くはニュージーランド航空の国内線。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記
発着便の多くはニュージーランド航空の国内線。ターミナルより窓越し。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記
出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記
出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記 この先は荷物検査場。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記
クリスマスモードでした。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発ロビーは窓越しに飛行機が眺められます。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発ロビーは窓越しに飛行機が眺められます。(2023年12月17日) 2024年1月記
クリスマスモードでした。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記 出発階は大きな鳥が吊ってあります。(2023年12月17日) 2024年1月記
前日の食事の量が多かったのでタッパに詰めてお弁当に。(2023年12月17日) 2024年1月記 チェックインカウンター。(2023年12月17日) 2024年1月記 チェックインカウンター。(2023年12月17日) 2024年1月記
チェックインカウンター。海外からはカンタス航空やフィジー・エアウェイズが乗り入れ。(2023年12月17日) 2024年1月記 上階が出発階、下階が到着階。(2023年12月17日) 2024年1月記 空港バスがあるので利用はしませんでしたが到着階で客待ちのタクシー。(2023年12月17日) 2024年1月記
空港の正面玄関。(2023年12月17日) 2024年1月記 空港の正面玄関。(2023年12月17日) 2024年1月記 空港前の立体駐車場。(2023年12月17日) 2024年1月記
空港に隣接するホテルかと思いましたが…。(2023年12月17日) 2024年1月記 空港に隣接するホテルかと思いましたが…。コンファレンス・センターとなっていました。(2023年12月17日) 2024年1月記 到着階。(2023年12月17日) 2024年1月記
到着階にあった観光関連のパンフレット。まだ紙のものがありました。(2023年12月17日) 2024年1月記 軍用輸送機も発着。エヴァンズ・ベイ・パラデより。(2023年12月18日) 2024年1月記 荷物検査後のエリア。(2023年12月20日) 2024年1月記
荷物検査後のエリアより。(2023年12月20日) 2024年1月記 荷物検査後のエリアより。(2023年12月20日) 2024年1月記 荷物検査後のエリア。(2023年12月20日) 2024年1月記
荷物検査後のエリア。(2023年12月20日) 2024年1月記 荷物検査後のエリア。(2023年12月20日) 2024年1月記 荷物検査後のエリアより。(2023年12月20日) 2024年1月記
荷物検査後のエリアより。(2023年12月20日) 2024年1月記