インド バンガロール・ケンペゴウダ国際空港(BLR)
バンガロールは南インドの内陸にあります。2020年には日本航空の直行便が成田から飛ぶ予定の空港です。大きな屋根の西側が出発エリア、東側が到着エリアで、国際線と国内線とは分かれてなく、チェックイン後に上階に行くときに国内線と国際線とに分かれます。カメラによる撮影は禁止のようで、下記の写真もターミナル外観やバスの写真を除いてモバイル・カメラで撮影しています。モバイル・カメラによる撮影は大丈夫のようです。空港名の「ケンペゴウダ」はバンガロールに関係する歴史上の偉人のようです。為替レートはATMで1万INRを引き出すと1万5459円でしたので、1INR=1.55円でした。 2020年1月記
ターミナルはひとつしかありません。右のほうが到着エリア、左のほうが出発エリアです。(2020年1月11日) 2020年1月記 当日の予約済み航空券がないと建物内へは入れません。(2020年1月11日) 2020年1月記 管制塔。(2020年1月11日) 2020年1月記
市内へは青い空港バスが運行。(2020年1月11日) 2020年1月記 市内へは青い空港バスが運行。(2020年1月11日) 2020年1月記 市内へは青い空港バスが運行。市内の各方面行きがあります。(2020年1月11日) 2020年1月記
ウーバー乗場もあります。(2020年1月11日) 2020年1月記 航空券がないと建物に入れないので外にもショッピング・エリアがあります。(2020年1月11日) 2020年1月記 航空券がないと建物に入れないので外にもショッピング・エリアがあります。(2020年1月11日) 2020年1月記
航空券がないと建物に入れないので外にもショッピング・エリアがあります。(2020年1月11日) 2020年1月記 航空券がないと建物に入れないので外にもショッピング・エリアがあります。(2020年1月11日) 2020年1月記 航空券がないと建物に入れないので外にもショッピング・エリアがあります。(2020年1月11日) 2020年1月記
空港の外で125INR。(2020年1月11日) 2020年1月記 管制塔。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリアにある発券カウンター。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。ここで航空券を提示して中へ入ります。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリア。国内線と国際線は一緒に表示されています。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記 管制塔。(2020年1月11日) 2020年1月記 ターミナルの外のエリア。(2020年1月11日) 2020年1月記
航空券を提示してターミナルへ入ります。(2020年1月13日) 2020年1月記 出発ロビー。ここ以降は航空券がないと入れません。また、国内線も国際線も同じです。(2020年1月13日) 2020年1月記 出発ロビー。(2020年1月13日) 2020年1月記
出発ロビー。(2020年1月13日) 2020年1月記 出発ロビー。右の階段を上ると出国手続きへ。(2020年1月13日) 2020年1月記 出発ロビー。(2020年1月13日) 2020年1月記
出発ロビー。ガラスの向こうは到着ロビーで、出発客が到着ロビーへ行くことはできません。(2020年1月13日) 2020年1月記 国内線の荷物検査場へ続く階段より。(2020年1月13日) 2020年1月記 国内線の荷物検査場へ続く階段より。(2020年1月13日) 2020年1月記
国際線の出国審査場へ続く階段より。(2020年1月13日) 2020年1月記 出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記 出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記
出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記 出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記 出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記
出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記 出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記 出国手続き後のエリア。(2020年1月13日) 2020年1月記
エア・インディア機より。(2020年1月13日) 2020年1月記