セルビア エア・セルビア(Jat航空)(JU/ASL) クロアチア クロアチア航空(OU/CTN)・トレード・エア(C3/TDR) スロベニア アドリア航空(JP/ADR)・ソリンエア(SOP) モンテネグロ エア・モンテネグロ(MEE) |
旧ユーゴスラビアだった国の航空会社をまとめて紹介です。エア・セルビアはかつてはユーゴスラビアを代表する航空会社だったJat航空(Jugoslovenski Aero Transport)の現在の姿で、セルビアの首都となったベオグラードを拠点にします。ユーゴスラビア時代もベオグラードは首都でした。クロアチア航空はクロアチアのザグレブを拠点にし、旧ユーゴの航空会社では近代化が進んでいて「スターアライアンス」に参加しています。アドリア航空はスロベニアのリュブリャナを拠点にします。ソリンエアはスロベニアの貨物航空会社で、トルコのMNGカーゴと関わりがあるようです。 2016年11月記 |
16時45分発のエア・セルビアに乗ってベオグラードへ行きます。(2022年10月1日 アテネATH) 2022年10月記 | エア・セルビアに乗ってベオグラードへ行きます。(2022年10月1日 アテネATH) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APNに乗ってベオグラードへ行きます。この機体は元バンコクエアウェイズ。(2022年10月1日 アテネATH) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのベオグラード行きの搭乗開始です。(2022年10月1日 アテネATH) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APNに乗って、アテネからベオグラードへ向かっています。この機体は元バンコクエアウェイズ。(2022年10月1日) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APNに乗って、アテネからベオグラードへ向かっています。この機体は元バンコクエアウェイズ。(2022年10月1日) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのA319、YU-APNに乗って、アテネからベオグラードへ向かっています。この機体は元バンコクエアウェイズ。(2022年10月1日) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APNに乗って、アテネからベオグラードへ向かっています。この機体は元バンコクエアウェイズ。(2022年10月1日) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APNに乗って、アテネからベオグラードへ到着。この機体は元バンコクエアウェイズ。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのA319、YU-APK。この機体は元ロイヤルブルネイ航空で、キプロスのコバルト・エアを経ています。出国後のエリアより。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのA320、YU-APH。この機体は元インドのエアデカンで、キングフィッシャー航空などさまざまな航空会社を経ています。出国後のエリアより。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | 18時35分発のエア・セルビアでリュブリャナへ行きます。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのATR-72、YU-ALPに乗ってリュブリャナへ行きます。この機体はJat航空時代からのもので、ボスニアのエア・スルプスカでも使われました。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのリュブリャナ行きの搭乗開始です。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのリュブリャナ行き機体へはランプバスで向かいます。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのリュブリャナ行き機体へはランプバスで向かいます。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのATR-72、YU-ALPに乗ってリュブリャナへ行きます。この機体はJat航空時代からのもので、ボスニアのエア・スルプスカでも使われました。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのATR-72、YU-ALPに乗ってリュブリャナへ行きます。この機体はJat航空時代からのもので、ボスニアのエア・スルプスカでも使われました。(2022年10月1日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのATR-72、YU-ALPに乗ってベオグラードからリュブリャナへ向かっています。この機体はJat航空時代からのもので、ボスニアのエア・スルプスカでも使われました。(2022年10月1日) 2022年10月記 | エア・セルビアのATR-72、YU-ALPに乗ってベオグラードからリュブリャナへ向かっています。この機体はJat航空時代からのもので、ボスニアのエア・スルプスカでも使われました。(2022年10月1日) 2022年10月記 | エア・セルビアのATR-72、YU-ALPに乗ってベオグラードからリュブリャナへ到着。この機体はJat航空時代からのもので、ボスニアのエア・スルプスカでも使われました。(2022年10月1日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | |||
トレード・エアのA320、9A-BTKが滑走路12を間もなく離陸。(2022年10月7日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | エア・モンテネグロのエンブラエルE195、4O-AOBが滑走路12を間もなくティヴットへ離陸。(2022年10月7日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | 21時発のエア・セルビアでベオグラードへ行きます。(2022年10月9日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアでベオグラードへ行きます。(2022年10月9日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | エア・セルビアのベオグラード行きの搭乗開始。(2022年10月9日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | エア・セルビアのATR-72、YU-ALXに乗ってベオグラードへ行きます。この機体は元ミャンマー・エアウェイズ。(2022年10月9日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのATR-72、YU-ALXに乗ってベオグラードへ行きます。この機体は元ミャンマー・エアウェイズ。(2022年10月9日 リュブリャナLJU) 2022年10月記 | エア・セルビアのATR-72、YU-ALXに乗ってリュブリャナからベオグラードへ向かっています。この機体は元ミャンマー・エアウェイズ。(2022年10月9日) 2022年10月記 | エア・セルビアのATR-72、YU-ALXに乗ってリュブリャナからベオグラードへ向かっています。この機体は元ミャンマー・エアウェイズ。(2022年10月9日) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのATR-72、YU-ALXに乗ってリュブリャナからベオグラードへ到着。この機体は元ミャンマー・エアウェイズ。(2022年10月9日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアに乗ってリュブリャナからベオグラードへ到着。ターミナルへはランプバスで移動。(2022年10月9日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアに乗ってリュブリャナからベオグラードへ到着。ターミナルへはランプバスで移動。(2022年10月9日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | |||
0時40分発のエア・セルビアに乗ってアテネへ行きます。(2022年10月10日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのアテネ行きの搭乗開始です。(2022年10月10日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APDに乗ってアテネへ行きます。(2022年10月10日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのアテネ行きより。隣の駐機場にはエア・メディトレーニアン。(2022年10月10日 ベオグラードBEG) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APDに乗ってベオグラードからアテネへ向かっています。(2022年10月10日) 2022年10月記 | エア・セルビアのA319、YU-APDに乗ってベオグラードからアテネへ向かっています。(2022年10月10日) 2022年10月記 | |||
エア・セルビアのA319、YU-APAがベオグラードへ出発。この機体は元アルメニアのアルマビア。出国後のエリアより。(2014年6月15日 ワルシャワWAW) 2016年11月記 | エア・セルビアのA319、YU-APAがベオグラードへ出発。この機体は元アルメニアのアルマビア。出国後のエリアより。(2014年6月15日 ワルシャワWAW) 2016年11月記 | ソリンエアのA300F、S5-ABSが滑走路35Rを離陸滑走。この機体は元シンガポール航空の旅客型ですが、売却されたようです。空港裏側のショッピングセンター「フライ・イン」より。(2013年11月8日 イスタンブールIST) 2016年11月記 | |||
クロアチア航空のA319、9A-CTIがザグレブから到着。展望デッキより。(2012年6月7日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | クロアチア航空のA319、9A-CTIがザグレブから到着。展望デッキより。(2012年6月7日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | Jat航空のB737-300、YU-ANLがベオグラードから到着。この機体はエア・セルビアとなりました。展望デッキより。(2012年6月7日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | |||
Jat航空のB737-300、YU-ANLがベオグラードへ出発。この機体はエア・セルビアとなりました。展望デッキより。(2012年6月7日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | アドリア航空のボンバルディアCRJ-200、S5-AADがリュブリャナへ出発。カフェテリアより。(2012年6月10日 ブリュッセルBRU) 2016年11月記 | クロアチア航空のボンバルディアDHC-8-400、9A-CQFがザグレブから到着。カーパークより。(2012年6月10日 ブリュッセルBRU) 2016年11月記 | |||
クロアチア航空のA319、9A-CTHがザグレブから到着。展望デッキより。(2012年6月18日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | クロアチア航空のA319、9A-CTHがザグレブから到着。展望デッキより。(2012年6月18日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | アドリア航空のボンバルディアCRJ-200、S5-AAFがリュブリャナへ出発。展望デッキより。(2012年6月18日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | |||
クロアチア航空のボンバルディアDHC-8-400、9A-CQCがザグレブから到着。展望デッキより。(2012年6月18日 アムステルダムAMS) 2016年11月記 | アドリア航空のボンバルディアCRJ-200、S5-AAEがリュブリャナへ出発。展望デッキより。(2003年6月28日 チューリッヒZRH) 2021年5月記 | Jat航空のB737-300、YU-ANFがベオグラードから到着。展望デッキより。(2003年6月28日 チューリッヒZRH) 2021年5月記 | |||
クロアチア航空のボンバルディアDHC-8-400、9A-CTTがザグレブから到着。この機体はアビアテカへ、さらにスイスの企業へ売却されました。展望デッキより。(2003年7月1日 ブダペストBUD) 2021年5月記 |